
2026年印江县美美哒文化产业发展有限公司专技人员招聘考试成绩公示
印江自治县金凯劳务派遣有限公司于2026年6月6日组织开展了专技人员招聘考试,现将考试成绩公示如下:
一、公示时间:2026年6月8日-6月12日(5个工作日)
二、公示范围:本次参考人员成绩(详见附件)
三、异议处理:考生对成绩有异议的,请在公示期内携带有效证件(身份证或准考证)到印江自治县金凯劳务派遣有限公司办公室申请核查,逾期不予受理。
联系地址:印江县峨岭街道柏香林加油站后面
联系电话:15885162061(杨经理)
特此公示。
印江自治县金凯劳务派遣有限公司
2026年6月8日
附件:
2026年美美哒公司专技人员(策划岗)招聘考试成绩
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 理论得分 | 实操得分 | 合计得分 | 名次 |
1 | MMD2026060001 | 策划 | 34 | 60.3 | 94.3 | 1 |
2 | MMD2026060005 | 策划 | 35 | 51.2 | 86.2 | 2 |
3 | MMD2026060002 | 策划 | 30 | 42.5 | 72.5 | 3 |
4 | MMD2026060004 | 策划 | 32 | 19.2 | 51.2 | 4 |
2026年美美哒公司专技人员(视频拍摄与剪辑)招聘考试成绩
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 理论得分 | 实操得分 | 合计得分 | 名次 |
1 | MMD2026060016 | 视频拍摄与剪辑 | 31 | 61.5 | 92.5 | 1 |
2 | MMD2026060009 | 视频拍摄与剪辑 | 31 | 59.33 | 90.33 | 2 |
3 | MMD2026060013 | 视频拍摄与剪辑 | 27 | 58.16 | 85.16 | 3 |
4 | MMD2026060015 | 视频拍摄与剪辑 | 26 | 58 | 84 | 4 |
5 | MMD2026060018 | 视频拍摄与剪辑 | 27 | 55.5 | 82.5 | 5 |
6 | MMD2026060012 | 视频拍摄与剪辑 | 24 | 55.5 | 79.5 | 6 |
7 | MMD2026060010 | 视频拍摄与剪辑 | 30 | 47.83 | 77.83 | 7 |
8 | MMD2026060011 | 视频拍摄与剪辑 | 20 | 46.66 | 66.66 | 8 |
9 | MMD2026060007 | 视频拍摄与剪辑 | 21 | 44 | 65 | 9 |
注:总分低于60分取消面试资格。





监制:左禹华 总编:蒋智江 编审:张江勇 编辑:张向芬